Ширина, см | 104 |
Объем, м³ | от 6,1 до 15 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 87 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 104 |
Объем, м³ | от 4,1 до 12 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 87 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 104 |
Объем, м³ | от 2,9 до 8,8 |
Глубина, см | 59 |
Высота, см | 87 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 109 |
Объем, м³ | от 15 до 45 |
Глубина, см | 76 |
Высота, см | 91 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 109 |
Объем, м³ | от 11 до 35 |
Глубина, см | 76 |
Высота, см | 91 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 7 до 21 |
Глубина, см | 82 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 5,5 до 17 |
Глубина, см | 82 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 3,8 до 13 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 2,7 до 8,2 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 109 |
Объем, м³ | от 30 до 83 |
Глубина, см | 76 |
Высота, см | 91 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 109 |
Объем, м³ | от 27 до 66 |
Глубина, см | 76 |
Высота, см | 91 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 109 |
Объем, м³ | от 25 до 48 |
Глубина, см | 76 |
Высота, см | 91 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 16 до 38 |
Глубина, см | 82 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 12 до 34 |
Глубина, см | 82 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 11 до 29 |
Глубина, см | 82 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 7,6 до 17 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 6,1 до 15 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 4,1 до 12 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Агрегат полностью заправлен фреоном. Основным преимуществами является конструкция врезного типа, меньшие габариты и вес, что способствует легкому монтажу.
Ширина, см | 96 |
Объем, м³ | от 2,9 до 8,8 |
Глубина, см | 52 |
Высота, см | 74 |
Температурный режим | Среднетемпературный |
t режим, °С | от -5 до +10 |
Управление | Электронное |
Ширина, см | 81 |
Объем, м³ | от 11,5 до 67 |
Глубина, см | 54,5 |
Высота, см | 97 |
Температурный режим | Низкотемпературный |
t режим, °С | от -25 до -15 |
Управление | Электронное |